クラブ法人 総合ランキング |
データ:2022年6月26日現在 |
順位 | クラブ法人名 | JRA 登録頭数 |
出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
入着賞金 | 1出走賞金 | 勝馬率 |
1 | 泣Tンデーレーシング | 205 | 184 | 51 | 418 | 61 | 2,181,148,000 | 5,218,057 | 0.277 |
2 | 去ミ台レースホース | 178 | 180 | 39 | 504 | 46 | 1,554,679,500 | 3,084,682 | 0.217 |
3 | (有)シルクレーシング | 203 | 178 | 48 | 433 | 58 | 1,541,211,000 | 3,559,379 | 0.270 |
4 | 泣Lャロットファーム | 198 | 176 | 43 | 450 | 47 | 1,238,677,000 | 2,752,616 | 0.244 |
5 | 潟Tラブレッドクラブ・ラフィアン | 117 | 93 | 19 | 317 | 21 | 512,029,000 | 1,615,233 | 0.204 |
6 | (株)G1レーシング | 117 | 113 | 22 | 292 | 24 | 503,462,000 | 1,724,185 | 0.195 |
7 | (株)東京ホースレーシング | 82 | 77 | 18 | 228 | 21 | 479,561,000 | 2,103,338 | 0.234 |
8 | (株)ウイン | 47 | 55 | 12 | 194 | 18 | 442,901,000 | 2,282,995 | 0.218 |
9 | 広尾レース(株) | 20 | 22 | 4 | 57 | 5 | 413,475,000 | 7,253,947 | 0.182 |
10 | (株)ロードホースクラブ | 76 | 67 | 24 | 203 | 28 | 397,558,000 | 1,958,414 | 0.358 |
11 | 潟mルマンディーサラブレッドレーシング | 88 | 88 | 19 | 274 | 21 | 343,910,000 | 1,255,146 | 0.216 |
12 | ライオンレースホース(株) | 45 | 39 | 15 | 121 | 19 | 241,185,000 | 1,993,264 | 0.385 |
13 | 潟qダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 64 | 63 | 11 | 185 | 14 | 202,557,000 | 1,094,903 | 0.175 |
14 | DMMドリームクラブ | 30 | 28 | 10 | 70 | 10 | 195,379,000 | 2,791,129 | 0.357 |
15 | 泣^ーフ・スポート | 29 | 28 | 11 | 90 | 12 | 169,588,000 | 1,884,311 | 0.393 |
16 | 潟tクキタル | 12 | 14 | 4 | 39 | 6 | 104,975,000 | 2,691,667 | 0.286 |
17 | 蒲F駿ホースクラブ | 20 | 23 | 1 | 67 | 1 | 86,952,000 | 1,297,791 | 0.043 |
18 | (株)グリーンファーム | 34 | 32 | 6 | 103 | 6 | 77,650,000 | 753,883 | 0.188 |
19 | (有)大樹ファーム | 22 | 21 | 5 | 55 | 5 | 77,247,000 | 1,404,491 | 0.238 |
20 | (株)ローレルレーシング | 27 | 22 | 5 | 69 | 5 | 74,848,000 | 1,084,754 | 0.227 |
21 | 鰍xGGホースクラブ | 19 | 19 | 2 | 62 | 2 | 65,152,000 | 1,050,839 | 0.105 |
22 | 葛椏sホースレーシング | 15 | 20 | 5 | 58 | 5 | 51,680,000 | 891,034 | 0.250 |
23 | (株)ゴールドレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
[中央全レース及び公営交流レース・海外競走(中央所属)で集計]) |